產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | Kg | 0-200 |
輸出靈敏度 | mV/V | 1.0-1.5 |
零點輸出 | %F.S. | ±2 |
非線性 | %F.S. | 0.3 |
滯后 | %F.S. | 0.3 |
重復性 | %F.S. | 0.1 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.05 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.3 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.3 |
響應頻率 | Hz | 10k |
材質 | 合金鋼/鋁合金/不銹鋼 | |
阻抗 | Ω | 700 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-10 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-70 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規(guī)格 | m | Φ3*2m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(kg) | 50 | 100 | 200 |
受力圖 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營業(yè)執(zhí)照